Rezultate Olimpiade 2018-2019
CHIMIE |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Caraus Ioana | 8 A | 1 | I | Premiu special practica (PSPP) |
2 | Dragu Alexandra | 8 A | MS | ||
3 | Feodorov Miruna | 8 A | MS | ||
4 | Popescu Aruna | 8 A | MS | ||
5 | Radu Daria | 8 A | 5 | MENTIUNE | |
6 | Ursu Stefan | 8 A | MS | ||
7 | Bodrogean Hariclea | 8 C | 6 | MENTIUNE | |
FIZICA | |||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Ardelean Alexandru Petru | 7 A | 5 | MENTIUNE | AUR |
2 | Titianu Cezar | 7 A | 6 | MENTIUNE | AUR |
3 | Constantinescu David | 8 A | 10 | MENTIUNE | ARGINT |
4 | Neacsu Miruna | 8 A | 14 | MENTIUNE | ARGINT |
5 | Stan Ionut | 6A | 16 | MENTIUNE | ARGINT |
6 | Caraus Ioana Madalina | 8 A | 22 | ARGINT | |
7 | Cadir Selim Halil | 7 A | 43 | BRONZ | |
8 | Avadanei Rares | 7 A | 48 | Diploma de onoare | |
9 | Cadir Timur | 6A | 55 | Diploma de onoare | |
10 | Baras Nicholas Vladimir | 8 A | 63 | ||
11 | Untesu Alexandru | 6A | 80 | ||
INFORMATICA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | SHANG CHENG LIN | V G | 1 | III | AUR |
2 | VOICU MIHAI VALERIU | V H | 5 | MENTIUNE | ARGINT |
3 | PETER ROBERT ALEXANDRU | V G | 25 | ||
4 | LUCHIANOV TEODOR | V H | 18 | BRONZ | |
5 | VARTIC RIHARD | V G | 12 | BRONZ | |
6 | DOBROMIR VLAD ANDREI | V H | 9 | ARGINT | |
7 | IVASCU BIANCA | V H | 24 | ||
8 | IPATE ELISA | VI A | 23 | ARGINT | |
9 | PETRESCU BOGDAN CRISTIAN | VI A | 38 | ||
10 | TEODORESCU NICOLAS ALEXANDRU | VI A | 20 | MENTIUNE | ARGINT |
11 | STAN IONUT GABRIEL | VI A | 8 | MENTIUNE | AUR |
12 | GHICA TUDOR | VI A | 37 | BRONZ | |
13 | TATOMIR TEODOR | VI A | 24 | ARGIINT | |
14 | NICU ALEXANDRU CRISTIAN | VI A | 3 | III | AUR |
15 | HENDOREANU ANDREI SEBASTIAN | VI A | 5 | MENTIUNE | AUR |
16 | DUMITRU MATEI TUDOR | VI B | 34 | BRONZ | |
17 | DAMIAN ALEXANDRU | VI B | 33 | BRONZ | |
18 | POPESCU TUDOR DAN | VI A | 11 | MENTIUNE | ARGINT |
19 | MELEGA TEODOR | VI A | 77 | ||
20 | CACIULAN VICTOR-GEORGE | VI D | 45 | BRONZ | |
21 | MOROSAN MIHNEA | VI A | 91 | ||
22 | ASGARI ARMIN | VI A | 22 | ARGINT | |
23 | CADIR TIMUR | VI A | 48 | BRONZ | |
24 | ILIE LUCA MIHAI | VI A | 1 | I | AUR |
25 | ARDELEAN ALEXANDRU | VII A | 13 | ARGINT | |
26 | PETICARU ALEXANDRU | VII A | 14 | ARGINT | |
27 | TITIANU CEZAR MIHAI | VII A | 27 | BRONZ | |
28 | CADIR SELIM HALIL | VII A | AB | ABSENT | |
29 | POPA DIANA ALEXANDRA | VII A | AB | ABSENT | |
30 | STANESCU LIVIU-CRISTIAN | VII B | 24 | BRONZ | |
31 | BALASESCU EUSEBIU RARES | VIII A | 9 | MENTIUNE | ARGINT |
32 | ION ANDREI-ROBERT | VIII C | 4 | III | AUR |
33 | DOBRESCU CLELIA MARIA | VIII B | 19 | ARGINT | |
34 | MOISE ANDREI MARIAN | VIII A | 66 | ||
35 | DRAGOMIRESCU ROBERT | VIII A | 36 | BRONZ | |
36 | LUCHIANOV ALEXANDRU | VIII C | 2 | I | AUR |
37 | RADU ION ALEXANDRU | VIII A | 11 | MENTIUNE | ARGINT |
38 | TURCULET ALEXANDRU IOAN | VIII B | 41 | BRONZ | |
39 | BUHNIA TUDOR ALEXANDRU | VIII A | 57 | ||
40 | DRAGOSTIN DAVID | VIII A | 76 | ||
41 | VOICU MIHNEA ANDREI | VIII C | 58 | ||
MATEMATICA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | IOSIFESCU SASHA MIHAIL | V H | 14 | M | ARGINT |
2 | VOICU MIHAI VALERIU | V H | 8 | M | AUR |
3 | BERGHEA SARA LORENA | V H | 62 | ||
4 | VILA ANDREI | V H | 23 | ARGINT | |
5 | IVAȘCU BIANCA | V H | 7 | M | AUR |
6 | IPATE ELISA | VI A | 8 | M | AUR |
7 | IORDAN MIHNEA IONUȚ | VI A | 68 | ||
8 | NĂSTASE ANTONIA MARIA | VI A | 7 | M | AUR |
9 | STAN IONUȚ GABRIEL | VI A | 19 | M | ARGINT |
10 | ILIE LUCA MIHAI | VI A | 25 | ARGINT | |
11 | BINGÖL ZEHRA | VI B | 26 | BRONZ | |
12 | MOROȘAN MIHNEA SASHA | VI A | 3 | III | AUR |
13 | TATOMIR TEODOR | VI A | 36 | BRONZ | |
14 | MELEGA TEODOR | VI A | 6 | M | AUR |
15 | PANȚER IULIA TEODORA | VI B | 12 | M | ARGINT |
16 | IOSIFESCU D. DINU ALEXANDRU | VII A | 4 | II | AUR |
17 | MIRICĂ I. IOAN ALEXANDRU | VII A | 6 | M | AUR |
18 | POPA D. DIANA ALEXANDRA | VII A | 8 | M | AUR |
19 | VELICU C. ALEXANDRU ȘTEFAN | VII A | 24 | ARGINT | |
20 | CADÎR I. SELIM | VII A | 10 | M | ARGINT |
21 | VASILE D. OCTAVIAN | VII A | 7 | M | AUR |
22 | ANDREI B. LUCA MIHAI | VII A | 16 | M | ARGINT |
23 | ARDELEAN D. ALEXANDRU PETRU | VII A | 2 | I | AUR |
24 | AVĂDANEI C. RAREȘ | VII A | 37 | BRONZ | |
25 | MIHALACHE V. IULIA | VII A | 55 | ||
26 | TOMA F. ELIZA MARIA | VII A | 25 | ARGINT | |
27 | TITIANU M. MIHAI CEZAR | VII A | 91 | ||
28 | ARICIU L. MARIA EMILIA | VII A | 15 | M | ARGINT |
29 | NODEA E. ADRIAN | VII A | 18 | M | ARGINT |
30 | GHEORGHE L. LUCA ANDREI | VIII A | 4 | M | AUR |
31 | VOINEA M. IONUȚ FLORIN | VIII A | 46 | ||
32 | DRAGOMIRESCU A. ROBERT | VIII A | 8 | M | AUR |
33 | ION B.D. ANDREI ROBERT | VIII C | 35 | BRONZ | |
34 | ALEXANDRU P. CATINCA | VIII C | 52 | ||
35 | TOLOLOI M. ILINCA ROXANA | VIII A | 43 | BRONZ | |
36 | CLĂTICI V. VICTOR EMANUEL | VIII A | 33 | BRONZ | |
37 | DRAGU I. ALEXANDRA | VIII A | 23 | BRONZ | |
38 | BUHNIA A. TUDOR ALEXANDRU | VIII A | 16 | M | ARGINT |
39 | URSU A. ŞTEFAN | VIII A | 15 | M | ARGINT |
40 | VULTURU E. DARIUS ANDREI | VIII A | 27 | BRONZ | |
41 | CĂRĂUŞ C. IOANA MĂDĂLINA | VIII A | 18 | ARGINT | |
GEOGRAFIE |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Dobrica Daria | VII E | |||
2 | Alexandru Mario | VII D | PREMIUL SPECIAL | ||
3 | Dumitrescu Andrei | VII D | PREMIUL SPECIAL | ||
LIMBA TURCA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Melniciuc Ana Maria | VII B | |||
2 | Yunus Ceri | VII I | 1 | ||
3 | Simionescu Matei | VIII G | 2 | ||
LIMBA ENGLEZA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | ILIE RADU ALEXANDRU | 8 D | 46 | ||
2 | SHANG YU LIN | 8 F | 40 | ||
3 | PALADA ANDRA | 7 D | 43 | ||
LINGVISTICA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Stejar Dorotheea | 5F | |||