Rezultate Olimpiade 2017-2018
Matematica
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premii SSMR |
1 | IPATE ELISA | V | 1 | AUR |
2 | STAN IONUT GABRIEL | V | 2 | AUR |
3 | MIRICA IOAN ALEXANDRU | VI | 2 | AUR |
4 | VASILE OCTAVIAN | VI | 3 | AUR |
5 | GHEORGHE LUCA ANDREI | VII | 3 | AUR |
6 | IORDAN MIHNEA IONUT | V | 6 | ARGINT |
7 | NASTASE ANTONIA MARIA | V | 7 | ARGINT |
8 | VELICU ALEXANDRU STEFAN | VI | 10 | AUR |
9 | BUHNIA TUDOR ALEXANDRU | VII | 12 | ARGINT |
10 | NEACSU MIRUNA | VII | 12 | ARGINT |
11 | NICU ALEXANDRU CRISTIAN | V | 13 | ARGINT |
12 | GASAN CAROL LUCA | VIII | 13 | ARGINT |
13 | DEGERATU CLARA MARIA | VI | 14 | ARGINT |
14 | DRAGOMIRESCU ROBERT | VII | 14 | ARGINT |
15 | POPA DIANA ALEXANDRA | VI | 15 | ARGINT |
16 | COMAN MIHNEA GEORGE | VIII | 16 | ARGINT |
17 | IOSIFESCU DINU ALEXANDRU | VII | 17 | ARGINT |
18 | ZAMFIRESCU VLAD | VI | 18 | ARGINT |
19 | PAUNESCU ALEXIA IOANA | VIII | 18 | ARGINT |
20 | VULTURU DARIUS ANDREI | VII | 18 | BRONZ |
21 | UNTESU ALEXANDRU | V | 19 | BRONZ |
22 | FARES ZINA | VI | 29 | ARGINT |
23 | FARES YUSUF | V | 31 | BRONZ |
24 | MELEGA TEODOR | V | 32 | BRONZ |
25 | CADIR SELIM | VI | 33 | BRONZ |
26 | CALINESCU MIHAI ALEXANDRU | VIII | 38 | BRONZ |
27 | SFIA ANCA MIHAELA | VIII | 43 | BRONZ |
28 | GAVRA BOGDAN | VIII | 56 | |
29 | ANDREI LUCA MIHAI | VI | 70 |
Informatica
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premii SSMR |
1 | ILIE LUCA MIHAI | a V-a | 1 | AUR |
2 | GREACA ALBERT | a VIII-a | 1 | AUR |
3 | STAN IONUT GABRIEL | a V-a | 3 | AUR |
4 | ASGARI ARMIN | a V-a | 4 | AUR |
5 | ARDELEAN ALEXANDRU PETRE | a VI-a | 4 | AUR |
6 | GHICA TUDOR | a V-a | 5 | AUR |
7 | NICU ALEXANDRU CRISTIAN | a V-a | 8 | AUR |
8 | TATOMIR TEODOR | a V-a | 10 | ARGINT |
9 | POPESCU TUDOR DAN | a V-a | 12 | ARGINT |
10 | PETRESCU BOGDAN | a V-a | 14 | ARGINT |
11 | FEODOROV ANDREI | a VIII-a | 14 | ARGINT |
12 | STANESCU LIVIU CRISTIAN | a VI-a | 16 | ARGINT |
13 | MOISE ANDREI MARIAN | a VII-a | 16 | ARGINT |
14 | FARES YUSUF | a V-a | 20 | ARGINT |
15 | TOMA ELIZA MARIA | a VI-a | 20 | ARGINT |
16 | GAVRA BOGDAN | a VIII-a | 22 | BRONZ |
17 | PETICARU ALEXANDRU | a VI-a | 23 | ARGINT |
18 | POPA DIANA ALEXANDRA | a VI-a | 30 | BRONZ |
19 | TITIANU MIHAI CEZAR | a VI-a | 32 | BRONZ |
20 | CADIR TIMUR | a V-a | 36 | BRONZ |
21 | BANCILA ANDREI | a VIII-a | 37 | |
22 | BUHNIA TUDOR | a VII-a | 39 | BRONZ |
23 | BANTAS SERBAN | a VIII-a | 42 | |
24 | RADU ION ALEXANDRU | a VII-a | 44 | |
25 | CADIR SELIM HILAL | a VI-a | 45 | BRONZ |
26 | TEODORESCU NICOLAS | a V-a | 46 | BRONZ |
27 | DAMIAN ALEXANDRU | a V-a | 49 | |
28 | CALINESCU MIHAI ALEXANDRU | a VIII-a | 56 | |
29 | BARAS VLADIMIR | a VII-a | 57 | |
30 | COJOCARU ANDREI | a VIII-a | 57 | |
31 | VLADU ANDREEA | a V-a | 62 | |
32 | DRAGOSTIN DAVID | a VII-a | 62 | |
33 | IVAN TUDOR GEORGE | a VI-a | 63 | |
34 | OLARU RICARDO | a V-a | 64 | |
35 | VASILE OCTAVIAN | a VI-a | 69 |
Alte Materii
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Olimpiada | Premii SSMR |
1 | Feedorov Miruna | VII | Chimia | ||
2 | Caraus Ioana Madalina | Chimia | |||
3 | Ursu Stefan | Chimia | |||
4 | Baras Vladimir Nicholas Laurentiu | Chimia | |||
5 | FEEDOROV MIRUNA | a VII-a | Chimie | ||
6 | Titianu Mihai Cezar | a VI-a | 2 | Fizica | AUR |
7 | Constantinescu David | a VII-a | 3 | Fizica | AUR |
8 | Neacsu Miruna | a VII-a | 6 | Fizica | AUR |
9 | Caraus Ioana Madalina | a VII-a | 12 | Fizica | ARGINT |
10 | Stanescu Alexander | a VIII-a | 19 | Fizica | |
11 | Cadir Selim | a VI-a | 34 | Fizica | BRONZ |
12 | Focsaneanu Calin Mihai | a VII-a | 73 | Fizica | |
13 | Caciulan Victor George | V | 1 | Geografie | |
14 | Dobrica Daria | VI | 1 | Geografie | |
15 | Midani Anuar | VI | 1 | Geografie | |
16 | Cojocaru Andrei Cristian | a VIII-a | 4 | Geografie | MS |
17 | MELNICIUC ANA MARIA | a VI-a | 1 | Lb. Turca | |
18 | Caciulan Victor George | a V a | Lb. Turca | M | |
19 | Coman Mihnea | a VIII-a | 13 | Lingvistica | |
20 | Coman Mihnea | a VIII-a | Stiinte pentru Juniori | Premiu Special |