- Details
- Category: rezultate
- Hits: 2950
Rezultate Olimpiade 2017-2018
Matematica
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premii SSMR |
1 | IPATE ELISA | V | 1 | AUR |
2 | STAN IONUT GABRIEL | V | 2 | AUR |
3 | MIRICA IOAN ALEXANDRU | VI | 2 | AUR |
4 | VASILE OCTAVIAN | VI | 3 | AUR |
5 | GHEORGHE LUCA ANDREI | VII | 3 | AUR |
6 | IORDAN MIHNEA IONUT | V | 6 | ARGINT |
7 | NASTASE ANTONIA MARIA | V | 7 | ARGINT |
8 | VELICU ALEXANDRU STEFAN | VI | 10 | AUR |
9 | BUHNIA TUDOR ALEXANDRU | VII | 12 | ARGINT |
10 | NEACSU MIRUNA | VII | 12 | ARGINT |
11 | NICU ALEXANDRU CRISTIAN | V | 13 | ARGINT |
12 | GASAN CAROL LUCA | VIII | 13 | ARGINT |
13 | DEGERATU CLARA MARIA | VI | 14 | ARGINT |
14 | DRAGOMIRESCU ROBERT | VII | 14 | ARGINT |
15 | POPA DIANA ALEXANDRA | VI | 15 | ARGINT |
16 | COMAN MIHNEA GEORGE | VIII | 16 | ARGINT |
17 | IOSIFESCU DINU ALEXANDRU | VII | 17 | ARGINT |
18 | ZAMFIRESCU VLAD | VI | 18 | ARGINT |
19 | PAUNESCU ALEXIA IOANA | VIII | 18 | ARGINT |
20 | VULTURU DARIUS ANDREI | VII | 18 | BRONZ |
21 | UNTESU ALEXANDRU | V | 19 | BRONZ |
22 | FARES ZINA | VI | 29 | ARGINT |
23 | FARES YUSUF | V | 31 | BRONZ |
24 | MELEGA TEODOR | V | 32 | BRONZ |
25 | CADIR SELIM | VI | 33 | BRONZ |
26 | CALINESCU MIHAI ALEXANDRU | VIII | 38 | BRONZ |
27 | SFIA ANCA MIHAELA | VIII | 43 | BRONZ |
28 | GAVRA BOGDAN | VIII | 56 | |
29 | ANDREI LUCA MIHAI | VI | 70 |
Informatica
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premii SSMR |
1 | ILIE LUCA MIHAI | a V-a | 1 | AUR |
2 | GREACA ALBERT | a VIII-a | 1 | AUR |
3 | STAN IONUT GABRIEL | a V-a | 3 | AUR |
4 | ASGARI ARMIN | a V-a | 4 | AUR |
5 | ARDELEAN ALEXANDRU PETRE | a VI-a | 4 | AUR |
6 | GHICA TUDOR | a V-a | 5 | AUR |
7 | NICU ALEXANDRU CRISTIAN | a V-a | 8 | AUR |
8 | TATOMIR TEODOR | a V-a | 10 | ARGINT |
9 | POPESCU TUDOR DAN | a V-a | 12 | ARGINT |
10 | PETRESCU BOGDAN | a V-a | 14 | ARGINT |
11 | FEODOROV ANDREI | a VIII-a | 14 | ARGINT |
12 | STANESCU LIVIU CRISTIAN | a VI-a | 16 | ARGINT |
13 | MOISE ANDREI MARIAN | a VII-a | 16 | ARGINT |
14 | FARES YUSUF | a V-a | 20 | ARGINT |
15 | TOMA ELIZA MARIA | a VI-a | 20 | ARGINT |
16 | GAVRA BOGDAN | a VIII-a | 22 | BRONZ |
17 | PETICARU ALEXANDRU | a VI-a | 23 | ARGINT |
18 | POPA DIANA ALEXANDRA | a VI-a | 30 | BRONZ |
19 | TITIANU MIHAI CEZAR | a VI-a | 32 | BRONZ |
20 | CADIR TIMUR | a V-a | 36 | BRONZ |
21 | BANCILA ANDREI | a VIII-a | 37 | |
22 | BUHNIA TUDOR | a VII-a | 39 | BRONZ |
23 | BANTAS SERBAN | a VIII-a | 42 | |
24 | RADU ION ALEXANDRU | a VII-a | 44 | |
25 | CADIR SELIM HILAL | a VI-a | 45 | BRONZ |
26 | TEODORESCU NICOLAS | a V-a | 46 | BRONZ |
27 | DAMIAN ALEXANDRU | a V-a | 49 | |
28 | CALINESCU MIHAI ALEXANDRU | a VIII-a | 56 | |
29 | BARAS VLADIMIR | a VII-a | 57 | |
30 | COJOCARU ANDREI | a VIII-a | 57 | |
31 | VLADU ANDREEA | a V-a | 62 | |
32 | DRAGOSTIN DAVID | a VII-a | 62 | |
33 | IVAN TUDOR GEORGE | a VI-a | 63 | |
34 | OLARU RICARDO | a V-a | 64 | |
35 | VASILE OCTAVIAN | a VI-a | 69 |
Alte Materii
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Olimpiada | Premii SSMR |
1 | Feedorov Miruna | VII | Chimia | ||
2 | Caraus Ioana Madalina | Chimia | |||
3 | Ursu Stefan | Chimia | |||
4 | Baras Vladimir Nicholas Laurentiu | Chimia | |||
5 | FEEDOROV MIRUNA | a VII-a | Chimie | ||
6 | Titianu Mihai Cezar | a VI-a | 2 | Fizica | AUR |
7 | Constantinescu David | a VII-a | 3 | Fizica | AUR |
8 | Neacsu Miruna | a VII-a | 6 | Fizica | AUR |
9 | Caraus Ioana Madalina | a VII-a | 12 | Fizica | ARGINT |
10 | Stanescu Alexander | a VIII-a | 19 | Fizica | |
11 | Cadir Selim | a VI-a | 34 | Fizica | BRONZ |
12 | Focsaneanu Calin Mihai | a VII-a | 73 | Fizica | |
13 | Caciulan Victor George | V | 1 | Geografie | |
14 | Dobrica Daria | VI | 1 | Geografie | |
15 | Midani Anuar | VI | 1 | Geografie | |
16 | Cojocaru Andrei Cristian | a VIII-a | 4 | Geografie | MS |
17 | MELNICIUC ANA MARIA | a VI-a | 1 | Lb. Turca | |
18 | Caciulan Victor George | a V a | Lb. Turca | M | |
19 | Coman Mihnea | a VIII-a | 13 | Lingvistica | |
20 | Coman Mihnea | a VIII-a | Stiinte pentru Juniori | Premiu Special |
- Details
- Category: rezultate
- Hits: 1977
Rezultate Olimpiade 2018-2019
CHIMIE |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Caraus Ioana | 8 A | 1 | I | Premiu special practica (PSPP) |
2 | Dragu Alexandra | 8 A | MS | ||
3 | Feodorov Miruna | 8 A | MS | ||
4 | Popescu Aruna | 8 A | MS | ||
5 | Radu Daria | 8 A | 5 | MENTIUNE | |
6 | Ursu Stefan | 8 A | MS | ||
7 | Bodrogean Hariclea | 8 C | 6 | MENTIUNE | |
FIZICA | |||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Ardelean Alexandru Petru | 7 A | 5 | MENTIUNE | AUR |
2 | Titianu Cezar | 7 A | 6 | MENTIUNE | AUR |
3 | Constantinescu David | 8 A | 10 | MENTIUNE | ARGINT |
4 | Neacsu Miruna | 8 A | 14 | MENTIUNE | ARGINT |
5 | Stan Ionut | 6A | 16 | MENTIUNE | ARGINT |
6 | Caraus Ioana Madalina | 8 A | 22 | ARGINT | |
7 | Cadir Selim Halil | 7 A | 43 | BRONZ | |
8 | Avadanei Rares | 7 A | 48 | Diploma de onoare | |
9 | Cadir Timur | 6A | 55 | Diploma de onoare | |
10 | Baras Nicholas Vladimir | 8 A | 63 | ||
11 | Untesu Alexandru | 6A | 80 | ||
INFORMATICA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | SHANG CHENG LIN | V G | 1 | III | AUR |
2 | VOICU MIHAI VALERIU | V H | 5 | MENTIUNE | ARGINT |
3 | PETER ROBERT ALEXANDRU | V G | 25 | ||
4 | LUCHIANOV TEODOR | V H | 18 | BRONZ | |
5 | VARTIC RIHARD | V G | 12 | BRONZ | |
6 | DOBROMIR VLAD ANDREI | V H | 9 | ARGINT | |
7 | IVASCU BIANCA | V H | 24 | ||
8 | IPATE ELISA | VI A | 23 | ARGINT | |
9 | PETRESCU BOGDAN CRISTIAN | VI A | 38 | ||
10 | TEODORESCU NICOLAS ALEXANDRU | VI A | 20 | MENTIUNE | ARGINT |
11 | STAN IONUT GABRIEL | VI A | 8 | MENTIUNE | AUR |
12 | GHICA TUDOR | VI A | 37 | BRONZ | |
13 | TATOMIR TEODOR | VI A | 24 | ARGIINT | |
14 | NICU ALEXANDRU CRISTIAN | VI A | 3 | III | AUR |
15 | HENDOREANU ANDREI SEBASTIAN | VI A | 5 | MENTIUNE | AUR |
16 | DUMITRU MATEI TUDOR | VI B | 34 | BRONZ | |
17 | DAMIAN ALEXANDRU | VI B | 33 | BRONZ | |
18 | POPESCU TUDOR DAN | VI A | 11 | MENTIUNE | ARGINT |
19 | MELEGA TEODOR | VI A | 77 | ||
20 | CACIULAN VICTOR-GEORGE | VI D | 45 | BRONZ | |
21 | MOROSAN MIHNEA | VI A | 91 | ||
22 | ASGARI ARMIN | VI A | 22 | ARGINT | |
23 | CADIR TIMUR | VI A | 48 | BRONZ | |
24 | ILIE LUCA MIHAI | VI A | 1 | I | AUR |
25 | ARDELEAN ALEXANDRU | VII A | 13 | ARGINT | |
26 | PETICARU ALEXANDRU | VII A | 14 | ARGINT | |
27 | TITIANU CEZAR MIHAI | VII A | 27 | BRONZ | |
28 | CADIR SELIM HALIL | VII A | AB | ABSENT | |
29 | POPA DIANA ALEXANDRA | VII A | AB | ABSENT | |
30 | STANESCU LIVIU-CRISTIAN | VII B | 24 | BRONZ | |
31 | BALASESCU EUSEBIU RARES | VIII A | 9 | MENTIUNE | ARGINT |
32 | ION ANDREI-ROBERT | VIII C | 4 | III | AUR |
33 | DOBRESCU CLELIA MARIA | VIII B | 19 | ARGINT | |
34 | MOISE ANDREI MARIAN | VIII A | 66 | ||
35 | DRAGOMIRESCU ROBERT | VIII A | 36 | BRONZ | |
36 | LUCHIANOV ALEXANDRU | VIII C | 2 | I | AUR |
37 | RADU ION ALEXANDRU | VIII A | 11 | MENTIUNE | ARGINT |
38 | TURCULET ALEXANDRU IOAN | VIII B | 41 | BRONZ | |
39 | BUHNIA TUDOR ALEXANDRU | VIII A | 57 | ||
40 | DRAGOSTIN DAVID | VIII A | 76 | ||
41 | VOICU MIHNEA ANDREI | VIII C | 58 | ||
MATEMATICA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | IOSIFESCU SASHA MIHAIL | V H | 14 | M | ARGINT |
2 | VOICU MIHAI VALERIU | V H | 8 | M | AUR |
3 | BERGHEA SARA LORENA | V H | 62 | ||
4 | VILA ANDREI | V H | 23 | ARGINT | |
5 | IVAȘCU BIANCA | V H | 7 | M | AUR |
6 | IPATE ELISA | VI A | 8 | M | AUR |
7 | IORDAN MIHNEA IONUȚ | VI A | 68 | ||
8 | NĂSTASE ANTONIA MARIA | VI A | 7 | M | AUR |
9 | STAN IONUȚ GABRIEL | VI A | 19 | M | ARGINT |
10 | ILIE LUCA MIHAI | VI A | 25 | ARGINT | |
11 | BINGÖL ZEHRA | VI B | 26 | BRONZ | |
12 | MOROȘAN MIHNEA SASHA | VI A | 3 | III | AUR |
13 | TATOMIR TEODOR | VI A | 36 | BRONZ | |
14 | MELEGA TEODOR | VI A | 6 | M | AUR |
15 | PANȚER IULIA TEODORA | VI B | 12 | M | ARGINT |
16 | IOSIFESCU D. DINU ALEXANDRU | VII A | 4 | II | AUR |
17 | MIRICĂ I. IOAN ALEXANDRU | VII A | 6 | M | AUR |
18 | POPA D. DIANA ALEXANDRA | VII A | 8 | M | AUR |
19 | VELICU C. ALEXANDRU ȘTEFAN | VII A | 24 | ARGINT | |
20 | CADÎR I. SELIM | VII A | 10 | M | ARGINT |
21 | VASILE D. OCTAVIAN | VII A | 7 | M | AUR |
22 | ANDREI B. LUCA MIHAI | VII A | 16 | M | ARGINT |
23 | ARDELEAN D. ALEXANDRU PETRU | VII A | 2 | I | AUR |
24 | AVĂDANEI C. RAREȘ | VII A | 37 | BRONZ | |
25 | MIHALACHE V. IULIA | VII A | 55 | ||
26 | TOMA F. ELIZA MARIA | VII A | 25 | ARGINT | |
27 | TITIANU M. MIHAI CEZAR | VII A | 91 | ||
28 | ARICIU L. MARIA EMILIA | VII A | 15 | M | ARGINT |
29 | NODEA E. ADRIAN | VII A | 18 | M | ARGINT |
30 | GHEORGHE L. LUCA ANDREI | VIII A | 4 | M | AUR |
31 | VOINEA M. IONUȚ FLORIN | VIII A | 46 | ||
32 | DRAGOMIRESCU A. ROBERT | VIII A | 8 | M | AUR |
33 | ION B.D. ANDREI ROBERT | VIII C | 35 | BRONZ | |
34 | ALEXANDRU P. CATINCA | VIII C | 52 | ||
35 | TOLOLOI M. ILINCA ROXANA | VIII A | 43 | BRONZ | |
36 | CLĂTICI V. VICTOR EMANUEL | VIII A | 33 | BRONZ | |
37 | DRAGU I. ALEXANDRA | VIII A | 23 | BRONZ | |
38 | BUHNIA A. TUDOR ALEXANDRU | VIII A | 16 | M | ARGINT |
39 | URSU A. ŞTEFAN | VIII A | 15 | M | ARGINT |
40 | VULTURU E. DARIUS ANDREI | VIII A | 27 | BRONZ | |
41 | CĂRĂUŞ C. IOANA MĂDĂLINA | VIII A | 18 | ARGINT | |
GEOGRAFIE |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Dobrica Daria | VII E | |||
2 | Alexandru Mario | VII D | PREMIUL SPECIAL | ||
3 | Dumitrescu Andrei | VII D | PREMIUL SPECIAL | ||
LIMBA TURCA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Melniciuc Ana Maria | VII B | |||
2 | Yunus Ceri | VII I | 1 | ||
3 | Simionescu Matei | VIII G | 2 | ||
LIMBA ENGLEZA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | ILIE RADU ALEXANDRU | 8 D | 46 | ||
2 | SHANG YU LIN | 8 F | 40 | ||
3 | PALADA ANDRA | 7 D | 43 | ||
LINGVISTICA |
|||||
nr crt. | Nume si Prenume | Clasa | Locul | Premiul | Premii SSMR |
1 | Stejar Dorotheea | 5F | |||
- Details
- Category: rezultate
- Hits: 7513
Olimpiade Nationale
Nr. | Nume si Prenume | Clasa | Olimpiada | Locul | Premii SSMR/ Calificari |
1 | Iosifescu Dinu Alexandru | 5 | O.N. Matematica - Mentiune/ Aur O.N. Informatica - Mentiune/ Argint |
M/M | Aur/argint |
2 | Ardelean Alexandru | 5 | O.N. Matematica - Mentiune/ Argint O.N. Informatica - Locul II/ Aur |
M/II | Argint / aur |
3 | Popa Diana Alexandra | 5 | O.N. Matematica - Argint O.N. Informatica |
Argint | |
4 | Nodea Adrian | 5 | O.N. Matematica - Bronz | Bronz | |
5 | Cadir Selim | 5 | O.N. Matematica - Mentiune/ Aur O.N. Informatica |
M | Aur |
6 | Ariciu Maria Emilia | 5 | O.N. Matematica- Bronz | Bronz | |
7 | Peticaru Alexandru | 5 | O.N. Informatica - Bronz | Bronz | |
8 | Titianu Mihai Cezar | 5 | O.N. Informatica - Mentiune/ Argint | M | Argint |
9 | Toma Eliza Maria | 5 | O.N. Informatica - Mentiune/ Bronz | M | Aur |
10 | Velicu Alexandru Stefan | 5 | O.N. Matematica | Bronz | |
11 | Andrei Luca Mihai | 5 | O.N. Matematica- Mentiune/ Aur | M | Aur |
12 | Octavian VASILE | 5 | O.N. Informatica - Mentiune/ Argint | M | Argint |
13 | STANESCU LIVIU CRISTIAN | 5 | O.N. Informatica | ||
14 | Buhnia Tudor Alexandru | 6 | O.N. Informatica- Bronz | Bronz | |
15 | Caraus Ioana Madalina | 6 | O.N. Matematica - Mentiune/ Argint O.N. Fizica - Mentiune/ Aur |
M/M | Argint/Aur |
16 | Sachelarie Raluca Maria | 6 | O.N. Informatica - Bronz | Bronz | |
17 | Gheorghe Luca Andrei | 6 | O.N. Matematica - Mentiune/ Argint O.N. Fizica - Mentiune/ Aur |
M/M | Argint/Aur |
18 | Dragomirescu Robert | 6 | O.N. Matematica - Premiul II/ Aur O.N. Informatica - Mentiune/ Argint |
II/M | Aur /Argint |
19 | Vulturu Darius Andrei | 6 | O.N. Matematica - Mentiune/ Argint | M | Argint |
20 | Radu Daria Maria | 6 | O.N. Matematica | ||
21 | Militaru David | 6 | O.N. Matematica - Bronz | Bronz | |
22 | MOISE ANDREI MARIAN | 6 | O.N. Informatica - Mentiune/ Argint | M | Argint |
23 | BARAS VLADIMIR NICHOLAS LAURENTIU | 6 | O.N. Informatica | ||
24 | RADU ION ALEXANDRU | 6 | O.N. Matematica - Bronz O.N. Informatica- Bronz |
Bronz/Bronz/info | |
25 | VOICU MIHNEA ANDREI | 6 | O.N. Informatica | ||
26 | Constaniscu David | 6 | O.N. Informatica | ||
27 | Alexandru Catinca | 6 | O.N. Matematica - Bronz | Bronz | |
28 | Neacsu Miruna | 6 | O.N. Matematica - Bronz | Bronz | |
29 | Dragostin David Cristian | 6 | O.N. Matematica - Bronz | Bronz | |
30 | Yu Lin Shang | 6 | ON Lb. Turca | ||
31 | Stanescu Alexander Matthew | 7 | O.N. Fizica - Mentiune/ Aur | M | Aur |
32 | Bancila Andrei | 7 | O.N. Informatica | ||
33 | Feodorov Andrei | 7 | O.N. Informatica | ||
34 | Cojocaru Andrei Cristian | 7 | O.N. Informatica C.N. "TERRA"- Premiul III |
III(geo) | |
35 | Greaca Albert Antonio | 7 | O.N. Matematica - Mentiune O.N. Informatica- Premiul II/ Aur |
M/II | Argint/Aur/Lot |
36 | Gasan Carol Luca | 7 | O.N. Matematica - Bronz | Bronz | |
37 | Sfia Anca Mihaela | 7 | O.N. Matematica - Mentiune/ Aur O.N. Chimie - Mentiune |
M/M | Aur |
38 | Paunescu Alexia Ioana | 7 | O.N. Matematica | ||
39 | Ana Maria Denisa Badetiou | 7 | ON Lb. Turca | ||
40 | Bodrogean Mircea Raul | 8 | O.N. Chimie - Premiul I/ Aur O.N. Fizica - Mentiune/ Argint O. de Stiinte pt Juniori- Premiul I |
I/M/I | Aur/Argint |
41 | Mirica Matei Mihai | 8 | O.N. Informatica - Mentiune/ Argint | M | Argint/Lot |
42 | Fares Mohamad Dib | 8 | O.N. Informatica - Argint | Argint | |
43 | Moise Alexandru Ioan | 8 | O.N. Informatica - Bronz | Bronz | |
44 | Coman Tudor | 8 | O.N. Informatica | ||
45 | Creasta Stefan | 8 | O.N. Informatica - Bronz | Bronz | |
46 | Avadanei Radu | 8 | O.N. Astronomie- Argint | Argint / Lot | |
47 | Popa-Mocanu Maria Sofia | 8 | O.N. Astronomie - Bronz | Bronz/Lot | |
48 | Zlatea Cezar Stelian | 8 | O.N. Matematica - Mentiune/ Argint O.N. Fizica - Bronz |
M | Argint/Bronz |
49 | Parfeni Andrei Alexandru | 8 | O.N. Matematica O.N. Chimie O.N. Fizica |
M | Argint/Bronz |
50 | Abu Shanab Amina | 8 | O.N. Matematica - Premiul I/ Aur O.N. Astronomie O.N. Fizica - Bronz |
I | Aur/Bronz |
51 | DONCIU Mircea | 8 | O.N. Matematica- Premiul I /Aur O.N. Informatica- Premiul II/ Aur |
I/II | Aur/Aur/Lot/info |
52 | Simon Sebastian Mihai | 8 | O.N. Matematica - Premiul II/ Aur O.N. Informatica - Bronz |
II | Aur/Bronz |
53 | Tran Bach Nguyen | 8 | O.N. Matematica - Premiul II/ Aur O.N. Informatica |
II | Aur |
54 | Marginean Andrei | 8 | O.N. Matematica - Premiul III/ Aur | III | Aur |
55 | Stefan Mihai | 8 | O.N. Matematica - Mentiune/ Argint | M | Argint |
56 | Romanescu Flaviu | 8 | O.N. Matematica -Argint O. de Stiinte pt Juniori |
Argint | |
57 | Ichim Alexia Ioana | 8 | O.N. Matematica -Argint | Bronz |
Olimpiade Internationale
1 | Tran Bach Nguyen | Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori - Aur | |
2 | Șimon Sebastian Mihai | Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori - Aur | |
3 | Mărginean Andrei Theodore | Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori - Argint | |
4 | Coman Tudor | NASA Space Settlement Contest 2017 - First Prize | |
5 | Eliza Constantinescu | NASA Space Settlement Contest 2017 - second prize | |
6 | Mirica Matei Mihai | Olimpiada Central Europeană de Informatică |
- Details
- Category: rezultate
- Hits: 12293
An de an, liceul nostru se mândrește cu performanțe deosebite atât la olimpiadele naționale și internaționale cât și la concursuri din diverse domenii: teatru, muzică, dans, sport, limbi străine, șah, IT, încurajând elevii să-și valorifice potențialele la cel mai înalt nivel. La olimpiadele naționale din anul școlar 2018-2019 elevii claselor V-VIII au obținut 22 de medalii de aur, 29 de argint și 20 de bronz, la urmatoarele discipline: matematica, fizica, informatica, chimie si limba turca.
De asemenea, eleva Caraus Ioana Madalina a obtinut urmatoarele rezultate in anul scolar 2018-2019:
1. Media 10 - Evaluare Nationala
2. Locul I Olimpiada Nationala de Chimie (prima pe tara) + Premiul Special la Proba Practica (cel mai mare punctaj)
3. Medalie de Argint - Olimpiada de fizica
4. Medalie de Argint - Olimpiada de matematica
5. Premiul II - Olimpiada Nationala de Stiinte pentru Juniori + Cel mai mare punctaj la proba practica + Calificare lot national
Anul scolar care urmeaza va aduce cateva schimbari esentiale printre care mentionam dotarea tuturor claselor cu aer conditionat, o investitie enorma care va fi de un real folos si in avantajul elevilor si profesorilor. Copiii de clasa a V-a, a VI-a si a VII-a vor renunta la manualele tiparite, inlocuindu-le cu tablete, un program inovativ in Romania. Scopul programului este, ca prin utilizarea tehnologiei în procesul educational, sa le putem oferi copiilor și o alta perspectiva educationala. Pe lângă manualele digitale, elevii vor putea folosi tableta pentru a-și însuși deprinderi precum creativitatea, lucrul în echipa, și cunoștințe mai bune în domeniul tehnologiei. Toate cabinetele sunt dotate cu tabla smart iar din anul urmator scolar vom dispune si de un "Innovative laboratory".
In ceea ce priveste viitorul, scoala noastra mereu vine cu ceva nou, iar o sala noua de sport cu piscina este un proiect indraznet, dar pe care il vom finaliza negresit.