In anul scolar 2014-2015, elevii nostri alaturi de profesorii coordonatori au avut rezultate exceptionale la olimpiadele nationale. 41 de elevi din clasele V-VIII au obtinut premii si medalii la disciplinele: matematica, informatica, fizica si chimie. Mai jos puteti regasi rezultatele pentru fiecare materie in parte:
Matematica
NR CRT | NUME SI PRENUME | CLASA | PREMIU M.E.C.S. | MEDALIE S.S.M.R. | BARAJ | LOT |
1 | GREACA ALBERT ANTONIU | V | PREMIUL I | AUR | ||
2 | GASAN CAROL LUCA | V | PREMIUL II | AUR | ||
3 | CALINESCU MIHAI ALEXANDRU | V | BRONZ | |||
4 | ABU-SHANAB AMINA | VI | PREMIUL I | AUR | ||
5 | TRAN BACH NGUYEN | VI | PREMIUL II | AUR | ||
6 | PARFENI ANDREI | VI | MENTIUNE | AUR | ||
7 | MARGINEAN ANDREI THEODORE | VI | MENTIUNE | AUR | ||
8 | STEFAN MIHAI | VI | MENTIUNE | ARGINT | ||
9 | SIMON SEBASTIAN MIHAI | VI | ARGINT | |||
10 | ZLATEA CEZAR STELIAN | VI | ARGINT | |||
11 | ROMANESCU FLAVIU | VI | BRONZ | |||
12 | PALITA CARINA MARIA | VII | PREMIUL II | AUR | BARAJ | |
13 | PICU GEORGE ADRIAN | VII | MENTIUNE | AUR | BARAJ | LOT |
14 | CHIRITA DENIS | VII | MENTIUNE | ARGINT | BARAJ | |
15 | PANTEA ANDREI TIBERIU | VII | MENTIUNE | ARGINT | BARAJ | LOT |
16 | DIMA ILEANA | VII | MENTIUNE | ARGINT | BARAJ | LOT |
17 | TIRZIU ANDREI NICHITA | VII | ARGINT | BARAJ | ||
18 | TEODORESCU ANTONIO CATALIN | VII | BRONZ | |||
19 | OZGULUK DENIZ | VII | BRONZ | |||
20 | DIMA CLARA MARIA | VIII | PREMIUL II | AUR | BARAJ | LOT |
21 | CUTURELA LENCA IARINA | VIII | PREMIUL III | AUR | BARAJ | LOT |
22 | DRAGOI SABINA | VIII | ARGINT | BARAJ | LOT | |
23 | ROSCA VLAD | VIII | ARGINT | BARAJ | ||
24 | STOENICA ADELA MARIA | VIII | ARGINT | BARAJ | LOT | |
25 | NEACSU MIHAI ALIN | VIII | BRONZ | |||
26 | NICOLAE IOAN ANDREI | VIII/IX | PREMIUL II | AUR | BARAJ | LOT |
Informatica
NR CRT | NUME SI PRENUME | CLASA | PREMIU | MEDALIE |
1 | GREACA ALBERT | V | I | AUR |
2 | TRAN BACH NGUYEN | VI | III | AUR |
3 | CHIRITA DENIS | VII | ARGINT | |
4 | POGONARIU RADU | VII | BRONZ | |
5 | PUSCASU FELIX | VIII | III | AUR |
6 | NICOLAE IOAN ANDREI | VIII | M | ARGINT |
7 | GEORGESCU LAURA IOANA | VIII | M | BRONZ |
Fizica
NR CRT | NUME SI PRENUME | CLASA | PREMIU M.E.C.S. | MEDALIE SRF |
1 | ABU-SHANAB AMINA | VI | ARGINT | |
2 | AVADANEI RADU CRISTIAN | VI | ARGINT | |
3 | BURACU STEFAN PAUL | VI | MENTIUNE DE ONOARE | |
4 | SUCIU VICTOR | VII | MENTIUNE | ARGINT |
5 | ROSCA VLAD | VIII | MENTIUNE | AUR |
6 | GEORGESCU LAURA IOANA | VIII | MENTIUNE DE ONOARE |
Chimie
NR CRT | NUME SI PRENUME | CLASA | PREMIU |
1 | OLAREAU ALEXANDRU | VIII | MENTIUNE SPECIALA |
2 | STAN TEODORA | VII | MENTIUNE SPECIALA |
3 | CHIRLOMEZ EMMA ANDREEA | VIII | MENTIUNE SPECIALA |